n. ENTE EROGATORE P.IVA/C.F. ENTE EROGATORE DETERMINA PERIODO DI COMPETENZA DATA DI ACCREDITO IMPORTO LORDO RITENUTE BOLLO IMPORTO NETTO
1 Comune di Terlizzi – Sistema integrato 0-6 00715310728 Determina n. 90 del 08/03/2022 2022 23/03/2022 1.278,05€
2 Contributi MIUR – USR Puglia 80020790723 Decreto di riparto prot. 14283 del 14/04/2022 2021/2022 04/05/2022 1.201,91€
3 Contributi MIUR – USR Puglia 80020790723 Decreto di riparto prot. 21568 del 27/05/2022 2021/2022 16/06/2022 7.955,89€
4 Comune di Terlizzi 00715310728 Determina n. 62 del 25/02/2022 Annualità 2022 21/07/2022 996,86€
5 Contributi MIUR – USR Puglia 80020790723 Decreto di riparto prot. 32502 del 28/07/2022 2021/2022 08/08/2022 24.227,93€
6 Contributi MIUR – USR Puglia 8002790723 Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 2022/2023 01/12/2022 11.270,55€
7  Contributi MIUR – USR Puglia minori disabili 8002790723 Decreto di riparto prot. 48887 del 11/11/2022 2022/2023 01/12/2022 2.916,44€
8  Contributi MIUR – USR Puglia bonus energia 8002790723 Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 2022/2023 21/12/2022 1.802,58€